Größentabelle

Herrenbekleidung (inkl. Bundeswehrgrößen)

Konfektionsgröße Bundeswehrgröße Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Empfohlene Körpergröße (cm)
44/46 (S) 1–3 88–94 74–80 165–175
48/50 (M) 4–6 95–101 81–87 170–180
52/54 (L) 7–9 102–108 88–94 175–185
56/58 (XL) 10–12 109–115 95–101 180–190
60/62 (XXL) 13–15 116–122 102–108 185–195

Damenbekleidung

Konfektionsgröße Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm) Empfohlene Körpergröße (cm)
32/34 (XS) 76–82 60–66 84–90 155–165
36/38 (S) 83–89 67–73 91–97 160–170
40/42 (M) 90–96 74–80 98–104 165–175
44/46 (L) 97–103 81–87 105–111 170–180

Schuhgrößen (EU, UK, US und BW-Größen)

EU-Größe Bundeswehrgröße Fußlänge (cm) UK-Größe US-Größe
39 250 24.5 6 7
40 255 25.0 6.5 7.5
41 260 26.0 7.5 8.5
42 265 26.5 8 9
43 270 27.0 9 10

Handschuhgrößen

Handschuhgröße Handumfang (cm) Handlänge (cm) Entspricht Konfektionsgröße
6 (XS) 16 15 XS
7 (S) 18 17 S
8 (M) 20 19 M
9 (L) 23 21 L
10 (XL) 25 23 XL

Kopfbedeckungen (Helm- und Hutgrößen)

Kopfumfang (cm) Hut-/Helmgröße Entspricht S/M/L
54–55 XS/S S
56–57 M M
58–59 L L
60–61 XL XL
62–63 XXL XXL

Gürtellängen

Taillenumfang (cm) Gürtellänge (cm) Empfohlene Größe
75–Hier ist die vollständige HTML-Version der Größentabelle, fertig formatiert, ohne abgeschnittene Inhalte: ```html Größentabelle | Alpha-Gear

Alpha-Gear Größentabelle

Finden Sie die passende Größe für Ihre Outdoor- und Militärbekleidung sowie Zubehör.

Herrenbekleidung (inkl. Bundeswehrgrößen)

Konfektionsgröße Bundeswehrgröße Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Empfohlene Körpergröße (cm)
44/46 (S) 1–3 88–94 74–80 165–175
48/50 (M) 4–6 95–101 81–87 170–180
52/54 (L) 7–9 102–108 88–94 175–185
56/58 (XL) 10–12 109–115 95–101 180–190
60/62 (XXL) 13–15 116–122 102–108 185–195

Damenbekleidung

Konfektionsgröße Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm) Empfohlene Körpergröße (cm)
32/34 (XS) 76–82 60–66 84–90 155–165
36/38 (S) 83–89 67–73 91–97 160–170
40/42 (M) 90–96 74–80 98–104 165–175
44/46 (L) 97–103 81–87 105–111 170–180

Schuhgrößen (EU, UK, US und BW-Größen)

EU-Größe Bundeswehrgröße Fußlänge (cm) UK-Größe US-Größe
39 250 24.5 6 7
40 255 25.0 6.5 7.5
41 260 26.0 7.5 8.5
42 265 26.5 8 9
43 270 27.0 9 10

Handschuhgrößen

Handschuhgröße Handumfang (cm) Handlänge (cm) Entspricht Konfektionsgröße
6 (XS) 16 15 XS
7 (S) 18 17 S
8 (M) 20 19 M
9 (L) 23 21 L
10 (XL) 25 23 XL

Kopfbedeckungen (Helm- und Hutgrößen)

Kopfumfang (cm) Hut-/Helmgröße Entspricht S/M/L
54–55 XS/S S
56–57 M M
58–59 L L
60–61 XL XL
62–63 XXL XXL

Gürtellängen

Taillenumfang (cm) Gürtellänge (cm) Empfohlene Größe
75–85 90 XS/S
85–95 100 M
95–105 110 L
105–115 120 XL
115–125 130 XXL